Партнерский проект
25 марта, в 02:30 по Москве, начнется матч регулярного первенства НХЛ «Нью-Джерси» - «Ванкувер». Гости ведут напряженную борьбу за путевку в плей-офф и будут отчаянно биться за очки. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров.
🎁 ПРОМОКОД НА 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Команда 1 | Время начала | Команда 2 |
«Нью-Джерси Дэвилз» | 25.03.2025, Вт 02:30 МСК | «Ванкувер Кэнакс» |
П1 - 2.04 |
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, США)
История личных встреч:
Победы | Поражения | Разница голов | |
---|---|---|---|
«Нью-Джерси» | 17 | 8 | 79-61 |
«Ванкувер» | 8 | 17 | 61-79 |
Последние пять матчей «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
23.03.2025 | «Нью-Джерси» | 2:3 | «Оттава» |
21.03.2025 | «Нью-Джерси» | 3:5 | «Калгари» |
18.03.2025 | «Коламбус» | 1:2 | «Нью-Джерси» |
15.03.2025 | «Питтсбург» | 7:3 | «Нью-Джерси» |
14.03.2025 | «Нью-Джерси» | 3:2 | «Эдмонтон» |
Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
22.03.2025 | «Рейнджерс» | 5:3 | «Ванкувер» |
21.03.2025 | «Сент-Луис» | 4:3 ОТ | «Ванкувер» |
19.03.2025 | «Ванкувер» | 6:2 | «Виннипег» |
17.03.2025 | «Ванкувер» | 1:3 | «Юта» |
16.03.2025 | «Ванкувер» | 6:2 | «Чикаго» |
Последние пять матчей «Нью-Джерси» и «Ванкувера»:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
31.10.2024 | «Ванкувер» | 0:6 | «Нью-Джерси» |
07.01.2024 | «Нью-Джерси» | 4:6 | «Ванкувер» |
06.12.2023 | «Ванкувер» | 5:6 | «Нью-Джерси» |
07.02.2023 | «Нью-Джерси» | 5:4 ОТ | «Ванкувер» |
02.11.2022 | «Ванкувер» | 2:5 | «Нью-Джерси» |
«Дэвилз» | Показатель | «Кэнакс» | Показатель | |
---|---|---|---|---|
Бомбардир (очки) | Братт | 81 | Хьюз | 67 |
Снайпер (голы) | Хишир | 30 | Босер | 23 |
Ассистент (передачи) | Братт | 61 | Хьюз | 51 |
Вратарь (коэфф. надежности) | Маркстрем | 2.49 | Ланкинен | 2.55 |
Прогноз на матч «Даллас» - «Миннесота»
Восточная конференция
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Вашингтон | 70 | 40 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 257-181 | 102 |
2. Каролина | 69 | 37 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 222-186 | 88 |
3. Флорида | 70 | 35 | 3 | 4 | 0 | 3 | 25 | 225-190 | 87 |
4. Торонто | 70 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25 | 224-208 | 87 |
5. Тампа-Бэй | 69 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 243-187 | 85 |
6. Нью-Джерси | 71 | 33 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | 211-186 | 80 |
7. Оттава | 69 | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | 27 | 202-200 | 79 |
8. Монреаль | 69 | 24 | 7 | 2 | 3 | 6 | 27 | 210-228 | 75 |
9. Рейнджерс | 71 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31 | 213-213 | 74 |
10. Айлендерс | 69 | 25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 28 | 190-205 | 73 |
11. Коламбус | 69 | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 29 | 221-230 | 71 |
12. Детройт | 69 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 31 | 198-221 | 70 |
13. Бостон | 71 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 32 | 188-229 | 69 |
14. Питтсбург | 71 | 20 | 8 | 1 | 5 | 5 | 32 | 210-257 | 68 |
15. Филадельфия | 71 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 34 | 195-240 | 65 |
16. Баффало | 68 | 21 | 3 | 3 | 1 | 5 | 35 | 212-241 | 60 |
Западная конференция
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Виннипег | 70 | 38 | 9 | 1 | 1 | 3 | 18 | 243-165 | 100 |
2. Даллас | 69 | 35 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 234-182 | 92 |
3. Вегас | 69 | 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 233-188 | 90 |
4. Колорадо | 71 | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 239-204 | 89 |
5. Эдмонтон | 70 | 30 | 11 | 0 | 1 | 4 | 24 | 229-203 | 87 |
6. Лос-Анджелес | 68 | 33 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 196-175 | 85 |
7. Миннесота | 70 | 32 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | 195-195 | 85 |
8. Сент-Луис | 71 | 26 | 6 | 4 | 1 | 6 | 28 | 214-207 | 79 |
9. Калгари | 69 | 26 | 4 | 3 | 2 | 9 | 25 | 182-203 | 77 |
10. Ванкувер | 70 | 25 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 197-214 | 76 |
11. Юта | 70 | 24 | 7 | 1 | 3 | 8 | 27 | 202-211 | 75 |
12. Анахайм | 69 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 31 | 186-216 | 68 |
13. Сиэтл | 71 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 213-232 | 65 |
14. Нэшвилл | 69 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 178-224 | 60 |
15. Чикаго | 70 | 17 | 2 | 1 | 2 | 7 | 41 | 186-250 | 49 |
16. Сан-Хосе | 70 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 42 | 182-259 | 47 |
«Нью-Джерси»: (травма)
«Ванкувер»: (травма)
«Нью-Джерси» еще может остаться без плей-офф, хотя для этого «Дьяволам» надо завалить концовку первенства. Так что ждать благосклонности от хозяев «Ванкуверу» не стоит. Мотивация гостей га высочайшем уровне. «Кэнакс» не теряют надежд пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, но шансы, стоит признать, не высоки.
В последних встречах этих команд наблюдалась приятная результативность. Есть шанс, что и в этот раз соперники порадуют публику большим количеством голов. Две свои предыдущие встречи на родном льду «Дьяволы» проиграли. Проиграли канадским командам, сражающимся за выход в плей-офф. Есть основания полагать, что и теперь «Нью-Джерси» не справится с напором мотивированного соперника.
Букмекер | Сумма бонуса | Вид бонуса |
---|---|---|
PARI | До 25 тысяч рублей | Приветственный |
FONBET | До 15 тысяч рублей | Приветственный |
Winline | До 3 тысяч рублей | Приветственный |
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Вещатель | Тип трансляции | Условия |
---|---|---|
«Спорт-Экспресс» | Текстовая | - |
«Чемпионат» | Текстовая | - |
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече преимущество отдают хозяевам. За победу «Дэвилз» в основное время предлагается коэффициент 2.04. Вероятность успеха канадцев котируется за 2.81. На ничью можно заключить пари за 4.30.
В заявках клубов российских игроков нет.
Партнерский проект