Партнерский проект
В ночь с понедельника на вторник, 25 марта, «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится на своей площадке с «Миннесотой». «Дикари» уже давно не могут рассчитывать на своего травмированного лидера - Кирилла Капризова, справиться без которого с одной из лучших команд лиги будет крайне сложно. Разбираемся в предматчевых раскладах.
Команда 1 | Время начала | Команда 2 |
«Даллас Старз» | 25.03.2025, Вт 03:00 МСК | «Миннесота Уайлд» |
П1 - 1.75 |
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных встреч:
Победы | Поражения | Разница голов | |
---|---|---|---|
«Даллас» | 47 | 35 | 264-225 |
«Миннесота» | 7 | 5 | 225-264 |
Последние пять матчей «Далласа» в регулярном чемпионате:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
22.03.2025 | «Даллас» | 3:2 ОТ | «Филадельфия» |
21.03.2025 | «Даллас» | 2:3 Б | «Тампа-Бэй» |
19.03.2025 | «Даллас» | 4:3 ОТ | «Анахайм» |
16.03.2025 | «Колорадо» | 4:3 ОТ | «Даллас» |
15.03.2025 | «Виннипег» | 4:1 | «Даллас» |
Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
22.03.2025 | «Миннесота» | 4:1 | «Баффало» |
20.03.2025 | «Миннесота» | 4:0 | «Сиэтл» |
18.03.2025 | «Миннесота» | 3:1 | «Лос-Анджелес» |
16.03.2025 | «Миннесота» | 1:5 | «Сент-Луис» |
14.03.2025 | «Миннесота» | 2:3 ОТ | «Рейнджерс» |
Последние пять матчей «Далласа» и «Миннесоты»:
Дата | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
28.12.2024 | «Даллас» | 2:3 ОТ | «Миннесота» |
17.11.2024 | «Миннесота» | 1:2 | «Даллас» |
30.09.2024 | «Миннесота» | 2:4 | «Даллас» |
26.09.2024 | «Даллас» | 5:2 | «Миннесота» |
11.01.2024 | «Даллас» | 7:2 | «Миннесота» |
Прогноз на матч «Нью-Джерси» - «Ванкувер»
«Даллас» | Показатель | «Уайлд» | Показатель | |
---|---|---|---|---|
Бомбардир (очки) | Дюшен | 69 | Болди | 60 |
Снайпер (голы) | Робертсон | 29 | Капризов | 23 |
Ассистент (передачи) | Дюшен | 43 | Болди | 37 |
Вратарь (коэфф. надежности) | Десмит | 2.38 | Густавссон | 2.46 |
Восточная конференция
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Вашингтон | 70 | 40 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 257-181 | 102 |
2. Каролина | 70 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 227-188 | 90 |
3. Флорида | 71 | 35 | 3 | 5 | 0 | 3 | 25 | 229-193 | 89 |
4. Торонто | 70 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25 | 224-208 | 87 |
5. Тампа-Бэй | 70 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 245-191 | 85 |
6. Нью-Джерси | 71 | 33 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | 211-186 | 80 |
7. Оттава | 69 | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | 27 | 202-200 | 79 |
8. Монреаль | 69 | 24 | 7 | 2 | 3 | 6 | 27 | 210-228 | 75 |
9. Рейнджерс | 71 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31 | 213-213 | 74 |
10. Айлендерс | 69 | 25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 28 | 190-205 | 73 |
11. Коламбус | 69 | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 29 | 221-230 | 71 |
12. Детройт | 69 | 24 | 5 | 3 | 0 | 6 | 31 | 198-221 | 70 |
13. Бостон | 72 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 33 | 190-236 | 69 |
14. Питтсбург | 72 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 32 | 213-261 | 69 |
15. Филадельфия | 72 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 35 | 199-247 | 65 |
16. Баффало | 69 | 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 35 | 217-244 | 62 |
Западная конференция
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Виннипег | 71 | 38 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 246-170 | 100 |
2. Даллас | 69 | 35 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 234-182 | 92 |
3. Вегас | 70 | 39 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 237-190 | 92 |
4. Колорадо | 71 | 36 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 239-204 | 89 |
5. Лос-Анджелес | 69 | 34 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 203-177 | 87 |
6. Эдмонтон | 70 | 30 | 11 | 0 | 1 | 4 | 24 | 229-203 | 87 |
7. Миннесота | 70 | 32 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | 195-195 | 85 |
8. Сент-Луис | 72 | 27 | 6 | 4 | 1 | 6 | 28 | 218-208 | 81 |
9. Калгари | 69 | 26 | 4 | 3 | 2 | 9 | 25 | 182-203 | 77 |
10. Ванкувер | 70 | 25 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 197-214 | 76 |
11. Юта | 70 | 24 | 7 | 1 | 3 | 8 | 27 | 202-211 | 75 |
12. Анахайм | 70 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 32 | 188-221 | 68 |
13. Сиэтл | 71 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 213-232 | 65 |
14. Нэшвилл | 70 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 36 | 179-228 | 60 |
15. Чикаго | 71 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 41 | 193-254 | 51 |
16. Сан-Хосе | 70 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 42 | 182-259 | 47 |
«Даллас»: Лундквист, Сегин, Хейсканен (все - травма)
«Миннесота»: Капризов (Травма)
В четырех последних матчах с участием «Далласа» в основное время победитель выявлен не был. «Звезды» трижды дожимали соперников в этих играх, демонстрируя характер и готовность к кубковым баталиям, но тенденция явно прослеживается. Обе команды могут не беспокоиться за выход в плей-офф, так что ложиться костьми на лед ради победы у соперников нет необходимости.
«Даллас» является явным фаворитом встречи, превосходя «Дикарей» практически во всех статистических показателях. Несомненным плюсом хозяев станет и фактор своей площадки. Но уж больно часто в последнее время команда команда Питера Дебура расходится в основное время миром со своими соперниками. Рискнем предположить, что и в этой встрече для выявления победителя не хватит 60-ти игровых минут.
Букмекер | Сумма бонуса | Вид бонуса |
---|---|---|
PARI | До 25 тысяч рублей | Приветственный |
FONBET | До 15 тысяч рублей | Приветственный |
Winline | До 3 тысяч рублей | Приветственный |
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Вещатель | Тип трансляции | Условия |
---|---|---|
«Спорт-Экспресс» | Текстовая | - |
«Чемпионат» | Текстовая | - |
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Лидер атак и первый снайпер «Дикарей» - Кирилл Капризов - уже два месяца вне игры. За «Миннесоту» сыграют нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов. В составе «Далласа» зрители увидят защитника Илью Любушкина.
Техасцы уверенно подходят к финишу регулярного первенства, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Ставки на выход «Звезд» в плей-офф не принимаются. Поклонники «Миннесоты» тоже могут не беспокоиться за перспективы попадания в кубковую стадию. Вероятность пролета «Дикарей» мимо розыгрыша Кубка Стэнли оценена кричащим коэффициентом 16.00. А на выход можно поставить за 1.02.
Партнерский проект