100 самых дорогих мировых брендов — рейтинг-2015

Бренд не обязательно должен быть международным, чтобы много стоить: главное, чтобы он привлекал многочисленных поклонников
Bloomberg
Bloomberg

Рассчитывая стоимость бренда, Millward Brown оценивает как связанные с ним финансовые показатели, так и его вклад в будущую прибыль. Ценность бренда также определяется на основании интервью с потребителями, в ходе которых выясняется, насколько он является значимым, выделяющимся и заметным (всплывающим в памяти при совершении покупок). В исследовании учитываются более 10 000 брендов на 50 с лишним рынках и 3 млн потребителей.

100 самых дорогих мировых брендов
Место в 2015 Место в 2014 Изменение в рейтинге, пунктов Бренд Стоимость бренда в 2015, $ млрд Стоимость бренда в 2014, $ млрд Изменение стоимости 2015 к 2014 Вклад бренда
1 2 1 Apple 246,99 147,88 67% 4
2 1 -1 Google 173,65 158,84 9% 4
3 4 1 Microsoft 115,5 90,19 28% 4
4 3 -1 IBM 93,99 107,54 -13% 4
5 7 2 Visa 91,96 79,2 16% 4
6 8 2 AT&T 89,49 77,88 15% 3
7 11 4 Verizon 86,01 63,46 36% 3
8 6 -2 Coca-Cola* 83,84 80,68 4% 5
9 5 -4 McDonald's 81,16 85,71 -5% 4
10 9 -1 Marlboro 80,35 67,34 19% 3
11 14 3 Tencent 76,57 53,61 43% 5
12 21 9 Facebook 71,12 35,74 99% 4
13 Новый н.д. Alibaba 66,38 н.д. н.д. 2
14 10 -4 Amazon 62,29 64,25 -3% 4
15 15 0 China Mobile 59,9 49,9 20% 4
16 13 -3 Wells Fargo 59,31 54,26 9% 3
17 12 -5 GE 59,27 56,68 5% 2
18 16 -2 UPS 51,8 47,74 9% 5
19 23 4 Disney 42,96 34,54 24% 5
20 18 -2 Mastercard 40,19 39,5 2% 4
21 25 4 Baidu 40,04 29,77 35% 5
22 17 -5 ICBC 38,81 42,1 -8% 2
23 20 -3 Vodafone 38,46 36,28 6% 3
24 19 -5 SAP 38,23 36,39 5% 3
25 24 -1 American Express 38,09 34,43 11% 4
26 22 -4 Walmart 35,25 35,33 0% 2
27 27 0 Deutsche Telekom 33,83 28,76 18% 3
28 34 6 Nike 29,72 24,58 21% 4
29 31 2 Starbucks 29,31 25,78 14% 4
30 26 -4 Toyota 28,91 29,6 -2% 4
31 40 9 The Home Depot 27,71 22,17 25% 2
32 30 -2 Louis Vuitton 27,44 25,87 6% 5
33 35 2 Budweiser** 26,66 24,41 9% 4
34 32 -2 BMW 26,35 25,73 2% 4
35 28 -7 HSBC 24,03 27,05 -11% 3
36 38 2 RBC 23,99 22,62 6% 4
37 39 2 Pampers 23,76 22,6 5% 5
38 36 -2 L'Oreal Paris 23,38 23,36 0% 4
39 49 10 HP 23,04 19,47 18% 3
40 43 3 Subway 22,56 21,02 7% 4
41 33 -8 China Construction Bank 22,07 25,01 -12% 2
42 37 -5 Zara 22,04 23,14 -5% 3
43 42 -1 Mercedes-Benz 21,79 21,54 1% 4
44 45 1 Oracle 21,68 20,91 4% 2
45 29 -16 Samsung 21,6 25,89 -17% 4
46 46 0 Movistar 21,22 20,81 2% 3
47 47 0 TD 20,64 19,95 3% 4
48 44 -4 Commonwealth Bank of Australia 20,6 21 -2% 3
49 48 -1 ExxonMobil 20,41 19,74 3% 1
50 54 4 Agricultural Bank of China 20,19 18,23 11% 1
51 55 4 Accenture 20,18 18,11 11% 3
52 52 0 Gillette 19,74 19,03 4% 5
53 58 5 FedEx 19,57 17 15% 5
54 53 -1 Shell 18,94 19 0% 1
55 41 -14 Hermes 18,94 21,84 -13% 5
56 86 30 Intel 18,39 11,67 58% 2
57 56 -1 Colgate 17,98 17,67 2% 4
58 64 6 BT 17,95 15,37 17% 3
59 51 -8 ANZ 17,7 19,07 -7% 4
60 57 -3 Citi 17,49 17,34 1% 2
61 62 1 Orange 17,38 15,58 12% 3
62 81 19 China Life 17,37 12,03 44% 3
63 67 4 Sinopec 17,27 14,27 21% 1
64 50 -14 IKEA 17,03 19,37 -12% 3
65 68 3 Bank of China 16,44 14,18 16% 2
66 73 7 DHL 16,3 13,69 19% 4
67 72 5 Cisco 16,06 13,71 17% 2
68 77 9 Ping An 15,96 12,41 29% 3
69 59 -10 Siemens 15,5 16,8 -8% 3
70 Новый н.д. Huawei 15,34 н.д. н.д. 3
71 76 5 Petrochina 15,02 12,41 21% 1
72 65 -7 US Bank 14,79 14,93 -1% 3
73 61 -12 Ebay 14,17 15,59 -9% 3
74 Новый н.д. HDFC 14,03 н.д. н.д. 4
75 63 -12 H&M 13,83 15,56 -11% 2
76 60 -16 Gucci 13,8 16,13 -14% 5
77 79 2 J.P. Morgan 13,52 12,36 9% 3
78 70 -8 Honda 13,33 14,08 -5% 4
79 88 9 Pepsi*** 13,13 11,48 14% 4
80 84 4 Ford 13,11 11,81 11% 3
81 74 -7 BP 12,94 12,87 1% 1
82 Новый н.д. Telstra 12,7 н.д. н.д. 4
83 83 0 KFC 12,65 11,91 6% 4
84 85 1 Westpac 12,42 11,74 6% 4
85 78 -7 LinkedIn 12,2 12,41 -2% 5
86 91 5 Santander 12,18 11,06 10% 3
87 82 -5 Woolworths 11,82 11,95 -1% 4
88 97 9 PayPal 11,81 9,83 20% 4
89 87 -2 Chase 11,66 11,66 0% 3
90 100 10 ALDI 11,66 9,58 22% 2
91 98 7 ING Bank 11,56 9,77 18% 3
92 71 -21 Twitter 11,45 13,84 -17% 4
93 90 -3 Nissan 11,41 11,1 3% 3
94 92 -2 Red Bull**** 11,38 10,87 5% 4
95 94 -1 Bank of America 11,34 10,15 12% 2
96 95 -1 NTT DoCoMo 11,22 10,04 12% 3
97 Новый н.д. Costco 11,21 9,45 19% 2
98 Новый н.д. SoftBank 11,13 н.д. н.д. 2
99 Новый н.д. China Telecom 11,08 н.д. н.д. 4
100 89 -11 Scotiabank 11,04 11,35 -3% 2