Российские компании в рейтинге Financial Times по рыночной капитализации вернулись на 10 лет назад

Ни одной из них нет даже в первой сотне рейтинга
Российские компании в рейтинге Financial Times 500 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации вернулись на 10 лет назад
Российские компании в рейтинге Financial Times 500 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации вернулись на 10 лет назад / Е. Разумный / Ведомости

Два года назад ни одной российской компании не осталось в топ-50, в 2014 г. семь представителей России по совокупной капитализации оказались на последнем месте среди стран БРИК, а в этом году россиян нет даже в первой сотне. «Газпром» в глобальном списке опустился с 83-го место на 170-е с капитализацией в $56,57 млрд (см. таблицу), а Сбербанк, занявший год назад 177-е место, вовсе покинул его.

Данные для рейтинга ежегодно снимаются на закрытии торгов 31 марта, капитализация – в долларах (по курсу того же дня), учитываются компании не менее чем с 15% акций в свободном обращении.

Российские компании в рейтинге Financial Times 500 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации вернулись на 10 лет назад

Российских компаний в глобальном списке всего пять (см. таблицу). В 2005 г. Россия дала в список четыре компании, позже их всегда было более пяти. По совокупной капитализации компаний ($197,9 млрд) Россия на 19-м месте; в 2014 г. была 16-й с $351,48 млрд.

На позиции россиян повлияли девальвация, падение фондового рынка из-за кризиса и санкций (долларовый индекс РТС за год по 31 марта потерял 28,2%) и обвал цен на нефть. Но не все нефтяники пострадали от падения цен на нефть. Капитализация PetroChina выросла почти на $109 млрд, и она поднялась с 16-го на 6-е место (а в рейтинге крупнейших компаний развивающихся стран занимает 1-е место). Китайский рынок вообще быстро растет: за год по 31 марта Shanghai Composite вырос на 84,9% в долларовом выражении. В 2014 г. Китай занимал 5-е место с 18 компаниями с капитализацией $1,41 трлн, теперь 2-е – с 37 компаниями за $2,76 трлн. США укрепили позиции – 209 компаний за $15,67 трлн.

Российские компании в рейтинге Financial Times 500 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации вернулись на 10 лет назад

Отраслевые судьбы

Нефтегазовый сектор, долгие годы менявшийся местами с банковским в качестве лидера по капитализации входящих в него компаний, в этот раз пропустил сектор фармацевтики и биотехнологий на 2-е место (банки остались на 1-м, их капитализация выросла на 5% до $4,88 трлн). Вместе с такими секторами, как «нефтяное оборудование и услуги» и «горнодобывающая индустрия», «нефть и газ» показал наихудшую отраслевую динамику. Среди лидеров - «здравоохранение», «компьютеры, ИТ-оборудование» и «розничная торговля». Технологический сектор в целом продолжает радовать инвесторов; так, в США, индекс S&P 500 вырос на 10,4%, а технологический Nasdaq Composite – на 16,7%. В конце апреля Nasdaq даже превысил исторический рекорд, установленный в марте 2000 г. на пике пузыря дот-комов. Быстрый рост показали и биотехнологические компании, и традиционные лидеры, такие как Apple, которая подорожала более чем на 50% до $725,8 млрд и теперь стоит вдвое больше, чем остающаяся на 2-м месте ExxonMobil.

Развитые страны уже несколько лет обыгрывают развивающиеся: индекс MSCI World вырос на 4%, а MSCI Emerging Markets упал на 2%. Сворачивание программы денежного стимулирования ФРС США и укрепление доллара вызвали чистый отток капитала с 15 крупнейших развивающихся рынков за июль 2014 г. – март 2015 г. в размере $600,1 млрд, по данным NN Investment Partners. В прошлый кризис – с июля 2008 г. по март 2009 г. – утекло всего $545,2 млрд.

Достаточно высокие темпы роста экономики, реформы, выгоды от снижения цен на нефть, внедрение технологий, низкий уровень долга окажут поддержку фондовым рынкам развивающихся стран, прежде всего в Азии, считает Марк Мобиус, исполнительный президент Templeton Emerging Markets Group. В Бразилии сложная ситуация, возможно, закладывает основы для восстановления, полагает он: девальвация повышает конкурентоспособность, а борьба с коррупцией со временем может улучшить экономическое и корпоративное управление (оказавшаяся в центре самого громкого коррупционного скандала нефтяная госкомпания Petrobras упала в FT 500 с 90-го на 273-е место). Что до российского рынка, то дело даже не в связанном с ним риске, а в санкциях, которые не позволяют свободно инвестировать, сказал Мобиус «Ведомостям».

Российские компании в рейтинге Financial Times 500 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации вернулись на 10 лет назад

При инвестициях на развивающихся рынках главное – качество управления, не устает повторять Дэвид Фуллер, издатель бюллетеня Fuller Treacy Money, – и государственного, и корпоративного, но и с тем и с другим дела у России обстоят не очень хорошо.

500 крупнейших компаний мира
Место в 2015 Место в 2014 Компания Страна Капитализация, $ млрд Сектор Оборот, $ млрд Чистая прибыль, $ млрд Число сотрудников
1 1 Apple США 724,77 Компьютеры, ИТ-оборудование 182,80 39,51 92 600
2 2 Exxon Mobil США 356,55 Нефть и газ 364,76 32,52 75 300
3 5 Berkshire Hathaway США 356,51 Страхование - 19,87 316 000
4 4 Google США 345,85 Программное обеспечение и услуги 66,00 14,44 53 600
5 3 Microsoft США 333,52 Программное обеспечение и услуги 86,83 22,07 128 000
6 16 PetroChina Китай 329,72 Нефть и газ 367,85 17,27 534 652
7 7 Wells Fargo США 279,92 Банки - 23,06 264 500
8 6 Johnson & Johnson США 279,72 Фармацевтика и биотехнологии 74,33 16,32 126 500
9 21 Industrial & Commercial Bank of China Китай 275,39 Банки - 44,44 462 282
10 14 Novartis Швейцария 267,90 Фармацевтика и биотехнологии 49,55 9,43 133 413
11 25 China Mobile Гонконг 267,25 Услуги мобильной связи 103,98 17,71 241 550
12 10 Wal-Mart Stores США 265,11 Розничная торговля 485,65 16,36 2 200 000
13 8 General Electric США 249,77 Промышленные конгломераты 148,59 15,21 305 000
14 11 Nestle Швейцария 243,70 Производство и обработка пищи 92,17 14,54 339 000
15 23 Toyota Motor Япония 238,92 Автомобилестроение и комплектующие 248,95 17,67 338 875
16 9 Roche Швейцария 237,75 Фармацевтика и биотехнологии 47,75 9,39 88 509
17 13 JP Morgan Chase США 225,86 Банки - 21,22 241 359
18 17 Procter & Gamble США 221,28 Товары для дома 83,06 11,64 118 000
19 18 Samsung Electronics Южная Корея 214,04 Товары для отдыха 188,48 21,10 99 927
20 19 Pfizer США 213,62 Фармацевтика и биотехнологии 49,61 9,13 78 300
21 29 China Construction Bank Китай 209,14 Банки - 36,71 493 583
22 22 Verizon Communications США 198,04 Услуги фиксированной связи 127,08 9,63 177 300
23 15 Chevron США 197,38 Нефть и газ 191,76 19,24 64 700
24 52 Bank of China Китай 197,23 Банки - 27,33 308 128
25 32 Anheuser-Busch InBev Бельгия 196,55 Напитки, алкоголь 43,10 8,44 154 029
26 12 Royal Dutch Shell Великобритания 192,13 Нефть и газ 385,63 13,62 94 000
27 38 Agricultural Bank of China Китай 189,30 Банки - 28,92 493 583
28 27 Oracle США 188,44 Программное обеспечение и услуги 38,28 10,96 122 000
29 49 Facebook США 183,86 Программное обеспечение и услуги 12,47 2,93 9 199
30 39 Walt Disney США 178,27 СМИ и развлечения 48,81 7,50 180 000
31 42 Tencent Гонконг 177,96 Программное обеспечение и услуги 12,72 3,84 27 690
32 31 Coca-Cola США 177,14 Напитки, алкоголь 46,05 7,10 129 200
33 35 Amazon.com США 172,80 Розничная торговля 88,99 -0,24 154 100
34 26 AT&T США 169,46 Услуги фиксированной связи 132,45 6,22 253 000
35 24 HSBC Великобритания 164,25 Банки - 12,95 257 603
36 33 Merck США 163,14 Фармацевтика и биотехнологии 42,24 11,92 70 000
37 28 Bank of America США 161,91 Банки - 4,83 224 000
38 20 IBM США 158,64 Программное обеспечение и услуги 92,79 12,02 379 592
39 131 China Life Insurance Китай 157,03 Страхование жизни - 5,19 103 123
40 37 Citigroup США 156,36 Банки - 7,20 241 000
41 59 Home Depot США 148,53 Розничная торговля 83,18 6,35 371 000
42 46 Intel США 148,09 Компьютеры, ИТ-оборудование 55,87 11,70 106 700
43 60 Gilead Sciences США 145,53 Фармацевтика и биотехнологии 24,89 12,10 7 000
44 44 Comcast США 142,80 СМИ и развлечения 68,78 8,38 139 000
45 47 PepsiCo США 141,74 Напитки, алкоголь 66,68 6,51 271 000
46 56 Cisco Systems США 140,51 Компьютеры, ИТ-оборудование 47,14 7,85 74 042
47 40 Sanofi Франция 130,26 Фармацевтика и биотехнологии 41,24 5,31 113 496
48 61 Visa США 128,46 Специализированные финансовые услуги - 5,42 7 000
49 50 Volkswagen Германия 124,34 Автомобилестроение и комплектующие 244,81 13,12 592 586
50 57 Bayer Германия 124,16 Химическая промышленность 51,07 4,14 118 888
51 30 BHP Billiton Австралия, Великобритания 122,34 Горнодобывающая индустрия 69,37 14,28 47 044
52 80 Amgen США 121,30 Фармацевтика и биотехнологии 20,06 5,16 17 900
53 67 Taiwan Semiconductor Manufacturing Тайвань 120,58 Компьютеры, ИТ-оборудование 24,11 8,34 43 591
54 285 Actavis США 120,54 Фармацевтика и биотехнологии 13,06 -1,63 21 600
55 74 Sinopec Китай 119,10 Нефть и газ 433,31 7,64 358 571
56 51 Unilever Нидерланды, Великобритания 118,90 Товары личного пользования 58,57 6,26 173 000
57 34 Total Франция 118,54 Нефть и газ 194,16 3,89 100 307
58 36 BP Великобритания 118,35 Нефть и газ 334,61 3,58 84 500
59 88 CVS Caremark США 117,17 Розничная торговля продуктами и лекарствами 139,37 4,64 217 800
60 43 Philip Morris International США 116,69 Табачные изделия 29,77 7,46 82 500
61 55 Commonwealth Bank of Australia Австралия 115,69 Банки - 8,14 44 329
62 41 Qualcomm США 114,38 Компьютеры, ИТ-оборудование 26,49 7,97 31 300
63 172 Ping An Insurance Китай 113,12 Страхование жизни - 6,33 235 999
64 68 Novo Nordisk Дания 112,98 Фармацевтика и биотехнологии 14,43 4,30 40 957
65 100 UnitedHealth Group США 112,81 Здравоохранение 130,47 5,62 170 000
66 45 GlaxoSmithKline Великобритания 111,65 Фармацевтика и биотехнологии 35,83 4,29 98 702
67 144 Medtronic США 111,14 Здравоохранение 17,01 3,07 49 000
68 93 Bristol Myers Squibb США 107,50 Фармацевтика и биотехнологии 15,88 2,00 25 000
69 48 Schlumberger США 106,63 Нефтяное оборудование и услуги 48,63 5,44 120 000
70 62 United Technologies США 106,47 Аэрокосмическая и оборонная индустрия 65,10 6,22 211 000
71 58 Banco Santander Испания 105,96 Банки - 7,03 185 405
72 81 Boeing США 105,03 Аэрокосмическая и оборонная индустрия 90,76 5,44 165 500
73 87 3M США 104,80 Промышленные конгломераты 31,82 4,96 89 800
74 66 Daimler Германия 103,74 Автомобилестроение и комплектующие 157,04 8,42 279 972
75 71 L'Oreal Франция 103,28 Товары личного пользования 27,25 5,94 78 611
76 79 Inditex Испания 100,01 Розничная торговля 22,54 3,20 128 313
77 115 Biogen Idec США 99,06 Фармацевтика и биотехнологии 9,70 2,93 7 550
78 109 Altria Group США 98,51 Табачные изделия 17,95 5,06 9 000
79 63 British American Tobacco Великобритания 96,54 Табачные изделия 21,76 4,85 90 118
80 95 Mastercard США 96,00 Специализированные финансовые услуги - 3,62 10 300
81 94 Union Pacific США 95,45 Транспорт 23,99 5,18 47 201
82 70 Westpac Banking Австралия 93,87 Банки - 6,61 36 373
83 73 McDonald's США 93,65 Досуг и путешествия 27,44 4,76 420 000
84 97 Abbvie США 93,20 Фармацевтика и биотехнологии 19,96 1,77 26 000
85 138 Walgreen США 92,30 Розничная торговля продуктами и лекарствами 76,39 1,93 251 000
86 166 Celgene США 92,29 Фармацевтика и биотехнологии 7,67 2,00 6 012
87 65 Basf Германия 91,49 Химическая промышленность 89,87 6,23 113 292
88 54 Ambev Бразилия 90,73 Напитки, алкоголь 14,33 4,54 51 871
89 314 Kinder Morgan США 90,62 Нефтяное оборудование и услуги 16,19 1,03 11 535
90 53 Siemens Германия 90,20 Промышленные конгломераты 90,81 6,78 343 000
91 82 LVMH Франция 89,50 Товары личного пользования 37,05 6,83 121 289
92 69 SAP Германия 88,79 Программное обеспечение и услуги 21,23 3,97 74 406
93 104 Mitsubishi UFJ Financial Япония 87,87 Банки - 9,54 106 141
94 77 Royal Bank Canada Канада 86,84 Банки - 7,91 78 000
95 98 AstraZeneca Великобритания 86,76 Фармацевтика и биотехнологии 24,70 1,17 57 500
96 72 Vodafone Group Великобритания 86,76 Услуги мобильной связи 63,91 98,76 92 812
97 101 SabMiller Великобритания 84,94 Напитки, алкоголь 17,43 3,53 69 947
98 116 Deutsche Telekom Германия 83,31 Услуги мобильной связи 75,77 3,54 227 811
99 89 Lloyds Banking Group Великобритания 82,94 Банки - 1,85 84 490
100 110 Goldman Sachs США 81,88 Специализированные финансовые услуги - 8,48 34 000
101 113 Honeywell International США 81,43 Промышленные конгломераты 40,31 4,24 127 000
102 132 Eli Lilly США 80,71 Фармацевтика и биотехнологии 19,62 2,39 39 135
103 99 BMW Германия 80,26 Автомобилестроение и комплектующие 97,22 7,01 116 324
104 125 Tata Consultancy Services Индия 79,94 Программное обеспечение и услуги 13,63 3,19 300 464
105 76 American Express США 79,62 Специализированные финансовые услуги - 5,84 54 000
106 106 Allianz Германия 79,42 Страхование - 7,52 147 425
107 91 Toronto-Dominion Bank Канада 79,17 Банки - 6,90 81 137
108 103 US Bancorp США 77,78 Банки - 5,83 66 750
109 96 ANZ Banking Австралия 77,42 Банки - 6,36 50 328
110 64 Rio Tinto Австралия, Великобритания 77,07 Горнодобывающая индустрия 45,11 6,18 59 775
111 92 ConocoPhillips США 76,67 Нефть и газ 52,46 6,87 19 100
112 165 AIA Group Гонконг 75,82 Страхование жизни - 3,45 20 000
113 75 BNP Paribas Франция 75,70 Банки - 0,19 187 903
114 114 American International Group США 74,18 Страхование - 7,53 65 000
115 199 Lowe's Companies США 71,41 Розничная торговля 56,22 2,68 266 000
116 107 National Australia Bank Австралия 71,30 Банки - 4,48 42 853
117 120 Twenty-First Century Fox США 71,18 СМИ и развлечения 31,87 4,51 27 000
118 127 NTT DoCoMo Япония 71,05 Услуги мобильной связи 43,23 4,50 23 890
119 170 Starbucks США 71,01 Досуг и путешествия 16,45 2,07 191 000
120 146 Morgan Stanley США 70,55 Специализированные финансовые услуги - 3,41 55 802
121 102 UBS Швейцария 70,52 Банки - 3,49 60 155
122 210 Bank of Communications Китай 70,49 Банки - 10,61 93 658
123 117 Telefonica Испания 70,33 Услуги фиксированной связи 60,92 3,40 123 700
124 162 Time Warner США 70,13 СМИ и развлечения 27,36 3,81 25 600
125 143 Nippon Telegraph & Telephone Япония 70,11 Услуги фиксированной связи 105,86 5,67 239 756
126 119 eBay США 69,95 Розничная торговля 17,90 0,05 34 600
127 157 Abbott Laboratories США 69,91 Фармацевтика и биотехнологии 20,25 2,28 77 000
128 85 Softbank Япония 69,88 Услуги мобильной связи 64,60 5,11 70 336
129 105 Diageo Великобритания 69,40 Напитки, алкоголь 17,54 3,84 26 588
130 182 Nike США 68,62 Товары личного пользования 27,80 2,69 56 500
131 126 United Parcel Service США 68,09 Транспорт 58,23 3,03 270 000
132 226 Valeant Pharmaceuticals International Канада 67,34 Фармацевтика и биотехнологии 7,88 0,87 16 800
133 201 Costco Wholesale США 66,65 Розничная торговля 112,64 2,06 195 000
134 145 E I Du Pont de Nemours США 64,71 Химическая промышленность 34,91 3,63 63 000
135 215 Naspers ЮАР 64,70 СМИ и развлечения 5,96 0,55 22 557
136 183 Lockheed Martin США 64,19 Аэрокосмическая и оборонная индустрия 45,60 3,61 112 000
137 78 Saudi Basic Industries Саудовская Аравия 63,94 Химическая промышленность 50,14 6,22 40 000
138 121 BBVA Испания 63,79 Банки - 3,17 109 239
139 175 Prudential Великобритания 63,74 Страхование жизни - 3,45 23 047
140 139 Japan Tobacco Япония 63,38 Табачные изделия 23,98 4,14 51 341
141 163 Express Scripts США 63,24 Здравоохранение 100,89 2,01 29 500
142 129 CNOOC Гонконг 63,12 Нефть и газ 44,52 9,76 21 046
143 245 China Merchants Bank Китай 63,02 Банки - 9,01 75 109
144 148 Ford Motor США 63,01 Автомобилестроение и комплектующие 144,08 3,19 187 000
145 84 Eni Италия 62,95 Нефть и газ 132,83 1,56 84 405
146 156 Colgate-Palmolive США 62,88 Товары личного пользования 17,28 2,18 37 700
147 212 China Shenhua Energy Китай 62,12 Горнодобывающая индустрия 40,02 6,23 92 738
148 160 Reckitt Benckiser Великобритания 61,66 Товары для дома 13,76 5,02 37 200
149 140 Axa Франция 61,52 Страхование - 5,71 96 279
150 187 Simon Property Group США 61,49 Фонды недвижимости - 1,41 5 250
151 184 KDDI Япония 61,04 Услуги мобильной связи 41,99 3,12 27 073
152 123 Bank of Nova Scotia Канада 60,69 Банки - 6,27 86 932
153 180 Blackrock США 60,51 Специализированные финансовые услуги - 3,29 12 200
154 142 Priceline.com США 60,46 Досуг и путешествия 8,44 2,42 12 700
155 173 General Motors США 60,39 Автомобилестроение и комплектующие 155,93 3,95 216 000
156 202 Teva Pharmaceutical Израиль 60,04 Фармацевтика и биотехнологии 18,66 2,81 43 009
157 181 Danaher США 60,03 Промышленные конгломераты 19,91 2,60 71 000
158 191 Texas Instruments США 59,88 Компьютеры, ИТ-оборудование 13,05 2,78 31 003
159 135 Barclays Великобритания 59,43 Банки - -0,27 132 300
160 141 Hennes & Mauritz Швеция 59,20 Розничная торговля 20,30 2,68 93 351
161 159 Mondelez International США 59,18 Производство и обработка пищи 34,24 2,18 104 000
162 167 Hutchison Whampoa Гонконг 59,17 Промышленные конгломераты 35,10 8,66 280 000
163 134 Honda Motor Япония 58,95 Автомобилестроение и комплектующие 114,75 5,56 198 561
164 161 Telstra Австралия 58,94 Услуги фиксированной связи 23,89 4,03 31 931
165 193 Accenture США 58,67 Бизнес-услуги 31,87 2,94 305 000
166 112 Itau Unibanco Бразилия 58,39 Банки - 8,11 93 175
167 171 Intesa Sanpaolo Италия 56,78 Банки - 1,51 89 486
168 147 Hewlett-Packard США 56,64 Компьютеры, ИТ-оборудование 111,45 5,01 302 000
169 155 Metlife США 56,58 Страхование жизни - 6,31 68 000
170 83 Газпром Россия 56,57 Нефть и газ 95,92 2,74 450 000
171 174 ING Нидерланды 56,55 Банки - 0,61 68 431
172 86 Statoil Норвегия 56,50 Нефть и газ 81,19 2,93 22 516
173 Citic Securities Китай 56,45 Специализированные финансовые услуги - 1,83 13 209
174 366 Industrial Bank Китай 56,42 Банки - 7,65 50 214
175 108 Occidental Petroleum США 56,25 Нефть и газ 19,44 1,54 11 700
176 128 Glencore Великобритания 55,51 Горнодобывающая индустрия 209,22 2,18 181 349
177 158 Dow Chemical США 55,27 Химическая промышленность 58,17 3,75 53 000
178 197 BT Group Великобритания 54,44 Услуги фиксированной связи 30,48 3,36 87 800
179 154 Monsanto США 54,39 Производство и обработка пищи 15,85 2,74 22 400
180 195 Duke Energy США 54,36 Коммунальные услуги 23,93 1,88 28 344
181 149 Sumitomo Mitsui Financial Япония 54,26 Банки - 8,09 66 475
182 211 Canadian National Railway Канада 54,05 Транспорт 10,44 2,73 25 530
183 207 Thermo Fisher Scientific США 53,30 Здравоохранение 16,89 1,89 51 000
184 246 McKesson США 52,67 Розничная торговля продуктами и лекарствами 137,61 1,26 42 800
185 268 Target США 52,67 Розничная торговля 72,62 -1,64 347 000
186 236 Fanuc Япония 52,43 Тяжелое машиностроение 4,37 1,07 5 469
187 315 Kraft Foods Group США 51,23 Производство и обработка пищи 18,21 1,04 22 100
188 308 China Minsheng Banking Китай 51,06 Банки - 7,18 59 659
189 168 Airbus Франция 50,95 Аэрокосмическая и оборонная индустрия 73,41 2,83 138 622
190 214 Singapore Telecom Сингапур 50,91 Услуги мобильной связи 13,39 2,90 22 000
191 218 Zurich Financial Services Швейцария 50,75 Страхование - 3,60 54 551
192 169 EMC США 50,53 Компьютеры, ИТ-оборудование 24,44 2,71 70 000
193 176 EOG Resources США 50,29 Нефть и газ 17,53 2,92 3 000
194 164 Nordea Bank Швеция 49,45 Банки - 3,89 29 400
195 153 ABB Швейцария 49,17 Тяжелое машиностроение 37,15 2,40 140 400
196 330 China Citic Bank Китай 49,09 Банки - 6,56 50 735
197 213 PNC Financial Services США 48,55 Банки - 4,17 53 587
198 137 Caterpillar США 48,51 Тяжелое машиностроение 55,18 3,70 114 233
199 232 TJX Cos США 48,26 Розничная торговля 29,08 2,22 198 000
200 220 Henkel Германия 48,15 Химическая промышленность 19,86 1,97 49 750
201 130 GDF Suez Франция 48,14 Коммунальные услуги 90,31 2,95 147 400
202 190 National Grid Великобритания 47,99 Коммунальные услуги 24,68 4,13 23 909
203 217 Deutsche Bank Германия 47,98 Банки - 2,01 98 138
204 427 China Pacific Insurance Китай 47,59 Страхование жизни - 1,78 90 000
205 367 Shanghai Pudong Development Bank Китай 47,51 Банки - 7,58 43 654
206 266 CK Hutchison Гонконг 47,44 Инвестиции и услуги в области недвижимости - 6,95 8 100
207 243 Canon Япония 47,24 Компьютеры, ИТ-оборудование 31,12 2,13 191 889
208 204 Continental Германия 47,11 Автомобилестроение и комплектующие 41,72 2,87 189 168
209 375 Shire Великобритания 47,01 Фармацевтика и биотехнологии 5,70 3,22 5 016
210 256 Fedex США 46,95 Транспорт 45,57 2,09 162 000
211 240 Nextera Energy США 46,21 Электроэнергетика 17,02 2,47 13 400
212 247 Nissan Motor Япония 46,14 Автомобилестроение и комплектующие 101,58 3,77 142 925
213 122 Роснефть Россия 45,97 Нефть и газ 92,63 6,00 248 900
214 189 Schneider Electric Франция 45,42 Электронное и электрическое оборудование 30,16 2,35 185 965
215 216 AMX Мексика 45,37 Услуги мобильной связи 57,51 3,11 189 935
216 185 A P Moller - Maersk Дания 45,29 Транспорт 43,63 4,60 89 207
217 364 Regeneron Pharmaceuticals США 45,01 Фармацевтика и биотехнологии 2,82 0,35 2 925
218 250 Bank of New York Mellon США 44,85 Специализированные финансовые услуги - 2,52 50 300
219 272 General Dynamics США 44,82 Аэрокосмическая и оборонная индустрия 30,85 2,53 99 500
220 111 EDF Франция 44,63 Электроэнергетика 88,12 4,48 148 024
221 242 ASML Holding Нидерланды 44,62 Компьютеры, ИТ-оборудование 7,08 1,45 14 072
222 235 Air Liquide Франция 44,39 Химическая промышленность 18,57 2,01 50 300
223 320 Sun Hung Kai Properties Гонконг 44,30 Инвестиции и услуги в области недвижимости - 4,33 37 000
224 456 Saic Motor Китай 44,21 Автомобилестроение и комплектующие 101,10 4,51 151 820
225 259 Liberty Global США 44,10 СМИ и развлечения 18,25 -0,70 38 000
226 133 Las Vegas Sands США 43,95 Досуг и путешествия 14,58 2,84 48 500
227 249 Heineken Нидерланды 43,94 Напитки, алкоголь 23,29 1,83 76 136
228 238 Walmex Мексика 43,79 Розничная торговля 29,90 2,06 229 946
229 233 Jardine Matheson Гонконг 43,66 Промышленные конгломераты 39,93 1,71 110 000
230 295 Salesforce.com США 43,47 Программное обеспечение и услуги 5,37 -0,26 16 000
231 186 Credit Suisse Group Швейцария 43,32 Банки - 1,81 45 800
232 225 Capital One Financial США 43,31 Специализированные финансовые услуги - 4,41 46 000
233 223 Danone Франция 43,30 Производство и обработка пищи 25,57 1,35 99 927
234 151 Bradesco Бразилия 43,23 Банки - 6,41 95 520
235 205 Mizuho Financial Group Япония 43,16 Банки - 6,67 54 911
236 276 Hon Hai Precision Industry Тайвань 43,05 Электронное и электрическое оборудование 133,18 4,13 1 290 000
237 262 DirecTV США 42,79 СМИ и развлечения 33,26 2,76 32 150
238 194 Reliance Industries Индия 42,71 Нефть и газ 72,38 3,75 23 853
239 230 Anadarko Petroleum США 42,69 Нефть и газ 16,38 -1,75 6 100
240 Citic Гонконг 42,66 Промышленные конгломераты 51,86 5,14 125 273
241 228 Phillips 66 США 42,63 Нефть и газ 161,21 4,76 14 000
242 257 Orange Франция 42,57 Услуги фиксированной связи 47,70 1,12 156 000
243 178 Enel Италия 42,54 Электроэнергетика 88,67 0,63 68 961
244 188 Suncor Energy Канада 42,23 Нефть и газ 34,30 2,32 13 980
245 269 Time Warner Cable США 42,10 СМИ и развлечения 22,81 2,01 55 170
246 263 Imperial Tobacco Великобритания 42,10 Табачные изделия 22,20 2,30 33 900
247 198 Richemont Швейцария 42,08 Товары личного пользования 14,76 2,87 29 101
248 136 BG Group Великобритания 42,02 Нефть и газ 18,25 -0,99 5 143
249 219 Oil & Natural Gas Индия 41,88 Нефть и газ 29,07 4,42 33 988
250 203 LyondellBasell Industries США 41,88 Химическая промышленность 41,77 3,81 13 100
251 208 ITC Индия 41,74 Табачные изделия 5,88 1,48 25 917
252 244 Dominion Resources США 41,70 Электроэнергетика 12,44 1,31 14 400
253 282 Yahoo США 41,60 Программное обеспечение и услуги 4,62 7,52 12 500
254 Shenwan Hongyuan Китай 41,36 Специализированные финансовые услуги - 0,56
255 227 Ericsson Швеция 41,34 Компьютеры, ИТ-оборудование 29,24 1,48 118 055
256 China Communications Construction Китай 41,27 Строительство, стройматериалы 58,98 2,25 103 357
257 387 Wellpoint США 41,19 Здравоохранение 73,92 2,57 51 500
258 224 Iberdrola Испания 41,18 Электроэнергетика 36,31 2,81 28 212
259 264 Fast Retailing Япония 41,12 Розничная торговля 13,29 0,72 30 448
260 270 Enbridge Канада 41,08 Нефтяное оборудование и услуги 32,39 1,21 8 882
261 355 HDFC Bank Индия 40,96 Банки - 1,46 68 165
262 338 Infosys Technologies Индия 40,71 Программное обеспечение и услуги 8,35 1,77 160 405
263 274 Automatic Data Processing США 40,69 Бизнес-услуги 12,21 1,52 61 000
264 234 Denso Япония 40,42 Автомобилестроение и комплектующие 39,69 2,78 139 842
265 261 Southern США 40,29 Электроэнергетика 18,47 2,03 26 369
266 192 Standard Chartered Великобритания 40,14 Банки - 2,47 90 940
267 289 Charles Schwab США 39,97 Специализированные финансовые услуги - 1,32 14 600
268 179 Unicredit Италия 39,86 Банки - 2,43 129 021
269 150 Hyundai Motor Южная Корея 39,83 Автомобилестроение и комплектующие 81,58 6,71 65 340
270 329 American Tower США 39,78 Фонды недвижимости - 0,82 2 974
271 206 Лукойл Россия 39,58 Нефть и газ 81,54 3,15
272 271 Takeda Pharmaceutical Япония 39,51 Фармацевтика и биотехнологии 16,39 1,03 31 225
273 90 Petrobras Бразилия 39,36 Нефть и газ 143,35 -9,18 86 111
274 248 Jardine Strategic Гонконг 39,22 Промышленные конгломераты 32,24 1,83
275 China Railway Group Китай 39,13 Строительство, стройматериалы 95,09 1,65 293 592
276 239 Kimberly-Clark США 39,12 Товары личного пользования 19,72 1,53 43 000
277 200 Societe Generale Франция 38,89 Банки - 2,75 148 322
278 209 Emerson Electric США 38,80 Электронное и электрическое оборудование 24,54 2,15 115 100
279 231 Bank of Montreal Канада 38,78 Банки - 3,80 47 000
280 294 Atlas Copco Швеция 38,72 Тяжелое машиностроение 12,02 1,56 44 056
281 348 Cognizant Technology Solutions США 38,03 Программное обеспечение и услуги 10,26 1,44 211 500
282 221 Deutsche Post Германия 37,85 Транспорт 68,48 2,50 488 824
283 254 Credit Agricole Франция 37,84 Банки - 2,56 72 567
284 395 Williams Cos. США 37,84 Нефтяное оборудование и услуги 7,64 2,11 6 742
285 275 Linde Германия 37,79 Химическая промышленность 20,61 1,33 65 591
286 229 Wesfarmers Австралия 37,74 Розничная торговля 56,77 2,54 203 000
287 352 Boc Hong Kong Гонконг 37,71 Банки - 3,17 14 926
288 498 Kroger США 37,66 Розничная торговля продуктами и лекарствами 108,47 1,71 400 000
289 Hanergy Thin Film Power Group Гонконг 37,50 Альтернативная энергетика 1,24 0,43 2 033
290 363 Carnival США, Великобритания 37,36 Досуг и путешествия 15,88 1,24 94 100
291 462 Central Japan Railway Япония 37,35 Досуг и путешествия 16,01 2,48 28 619
292 303 Seven & I Holding Япония 37,35 Розничная торговля 55,30 1,73 55 364
293 196 Halliburton США 37,28 Нефтяное оборудование и услуги 32,87 3,50 80 000
294 255 Munich Re Германия 37,26 Страхование - 3,81 43 316
295 Hermes International Франция 37,23 Товары личного пользования 4,98 1,04 11 718
296 252 Baxter International США 37,23 Здравоохранение 16,67 2,50 66 000
297 284 Qatar National Bank Катар 37,18 Банки - 2,87
298 407 Aetna США 37,15 Здравоохранение 58,00 2,04 48 800
