Отраслевые рейтинги брендов
Оценки по секторам позволяют сравнить друг с другом бренды, действующие на одном рынкеПомимо глобального рейтинга 100 самых дорогих брендов Millward Brown составляет отраслевые рейтинги, включая в них марки, присутствующие на определенном рынке. В этих рейтингах могут быть бренды, не входящие в топ-100, поскольку их стоимость ниже необходимой для попадания в глобальный список. Однако они все равно являются самыми дорогими в своей категории.
Топ-20 брендов на рынке телекоммуникационных услуг
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Apple | 246,99 | 147,88 | 67% | 4 |
2 | 1 | -1 | 173,65 | 158,84 | 9% | 4 | |
3 | 4 | 1 | Microsoft | 115,50 | 90,19 | 28% | 4 |
4 | 3 | -1 | IBM | 93,99 | 107,54 | -13% | 4 |
5 | 5 | 0 | Tencent | 76,57 | 53,61 | 43% | 5 |
6 | 7 | 1 | 71,12 | 35,74 | 99% | 4 | |
7 | 8 | 1 | Baidu | 40,04 | 29,77 | 35% | 5 |
8 | 6 | -2 | SAP | 38,23 | 36,39 | 5% | 3 |
9 | 11 | 2 | HP | 23,04 | 19,47 | 18% | 3 |
10 | 10 | 0 | Oracle | 21,68 | 20,91 | 4% | 2 |
11 | 9 | -2 | Samsung | 21,60 | 25,89 | -17% | 4 |
12 | 12 | 0 | Accenture | 20,18 | 18,11 | 11% | 3 |
13 | 18 | 5 | Intel | 18,39 | 11,67 | 58% | 2 |
14 | 16 | 2 | Cisco | 16,06 | 13,71 | 17% | 2 |
15 | 13 | -2 | Siemens | 15,50 | 16,80 | -8% | 3 |
16 | Новый | н.д. | Huawei | 15,34 | н.д. | н.д. | 3 |
17 | 17 | 0 | 12,20 | 12,41 | -2% | 5 | |
18 | 15 | -3 | 11,45 | 13,84 | -17% | 4 | |
19 | 19 | 0 | Sony | 7,99 | 7,72 | 4% | 3 |
20 | Новый | н.д. | Adobe | 7,40 | н.д. | н.д. | 2 |
Топ-10 автомобильных брендов
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение места, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015 г., $ млрд | Стоимость бренда в 2014 г., $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014, % | Вклад бренда, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Toyota | 28,91 | 29,60 | -2% | 4 |
2 | 2 | 0 | BMW | 26,35 | 25,73 | 2% | 4 |
3 | 3 | 0 | Mercedes-Benz | 21,79 | 21,54 | 1% | 4 |
4 | 4 | 0 | Honda | 13,33 | 14,08 | -5% | 4 |
5 | 5 | 0 | Ford | 13,11 | 11,81 | 11% | 3 |
6 | 6 | 0 | Nissan | 11,41 | 11,10 | 3% | 3 |
7 | 8 | 1 | Audi | 10,13 | 7,06 | 43% | 4 |
8 | 7 | -1 | Volkswagen | 9,28 | 8,40 | 10% | 3 |
9 | Новый | Новый | Land Rover | 4,99 | н.д. | н.д. | 4 |
10 | Новый | Новый | Lexus | 4,33 | н.д. | н.д. | 3 |
Топ-10 глобальных банковских брендов
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение места, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014, % | Вклад бренда, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | HSBC | 24,03 | 27,05 | -11% | 3 |
2 | 2 | 0 | Citi | 17,49 | 17,34 | 1% | 2 |
3 | 3 | 0 | J.P. Morgan | 13,52 | 12,36 | 9% | 3 |
4 | 4 | 0 | Santander | 12,18 | 11,06 | 10% | 3 |
5 | 5 | 0 | ING Bank | 11,56 | 9,77 | 18% | 3 |
6 | 7 | 1 | Barclays | 8,84 | 9,54 | -7% | 2 |
7 | Новый | н.д. | BBVA | 8,74 | н.д. | н.д. | 4 |
8 | Новый | н.д. | Morgan Stanley | 8,29 | н.д. | н.д. | 2 |
9 | 10 | 2 | Goldman Sachs | 8,26 | 8,40 | -2% | 3 |
10 | 6 | -3 | UBS | 7,93 | 9,68 | -18% | 3 |
Топ-10 региональных банковских брендов
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение места, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014, % | Вклад бренда, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Wells Fargo | 59,31 | 54,26 | 9% | 3 |
2 | 2 | 0 | ICBC | 38,81 | 42,10 | -8% | 2 |
3 | 4 | 1 | RBC | 23,99 | 22,62 | 6% | 4 |
4 | 3 | -1 | China Construction Bank | 22,07 | 25,01 | -12% | 2 |
5 | 6 | 1 | TD | 20,64 | 19,95 | 3% | 4 |
6 | 5 | -1 | Commonwealth Bank of Australia | 20,60 | 21,00 | -2% | 3 |
7 | 8 | 1 | Agricultural Bank of China | 20,19 | 18,23 | 11% | 1 |
8 | 7 | -1 | ANZ | 17,70 | 19,07 | -7% | 4 |
9 | 10 | 1 | Bank of China | 16,44 | 14,18 | 16% | 2 |
10 | 9 | -1 | US Bank | 14,79 | 14,93 | -1% | 3 |
Топ-10 брендов на рынке одежды
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Nike | 29,72 | 24,58 | 21% | 4 |
2 | 2 | 0 | Zara | 22,04 | 23,14 | -5% | 3 |
3 | 3 | 0 | H&M | 13,83 | 15,56 | -11% | 2 |
4 | 4 | 0 | Uniqlo | 8,07 | 7,3 | 11% | 3 |
5 | 7 | 2 | Next | 5,97 | 5,72 | 5% | 3 |
6 | 6 | 0 | Ralph Lauren | 5,64 | 6,32 | -11% | 5 |
7 | 5 | -2 | Adidas | 4,62 | 7,19 | -36% | 4 |
8 | 8 | 0 | Hugo Boss | 4,32 | 4,53 | -5% | 4 |
9 | 9 | 0 | Lululemon | 2,9 | 3,26 | -11% | 5 |
10 | 10 | 0 | Tommy Hilfiger | 2,58 | 2 | 29% | 4 |
Топ-10 брендов на рынке фаст-фуда
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | McDonald's | 81,16 | 85,71 | -5% | 4 |
2 | 2 | 0 | Starbucks | 29,31 | 25,78 | 14% | 4 |
3 | 3 | 0 | Subway | 22,56 | 21,02 | 7% | 4 |
4 | 4 | 0 | KFC | 12,65 | 11,91 | 6% | 4 |
5 | 6 | 1 | Chipotle | 10,65 | 7,37 | 44% | 4 |
6 | 5 | -1 | Pizza Hut | 8,51 | 7,54 | 13% | 3 |
7 | 7 | 0 | Tim Hortons | 4,59 | 4,05 | 13% | 4 |
8 | Новый | н.д. | Domino's Pizza | 3,75 | н.д. | н.д. | 3 |
9 | 10 | 1 | Burger King | 3,17 | 2,66 | 19% | 3 |
10 | 8 | -2 | Panera | 2,97 | 2,87 | 3% | 5 |
Топ-10 пивных брендов
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Budweiser | 13,75 | 11,83 | 16% | 4 |
2 | 1 | -1 | Bud Light | 12,91 | 12,58 | 3% | 4 |
3 | 3 | 0 | Heineken | 9,67 | 8,67 | 12% | 5 |
4 | 4 | 0 | Stella Artois | 8,65 | 8,24 | 5% | 5 |
5 | 6 | 1 | Skol | 8,5 | 7,06 | 20% | 5 |
6 | 5 | -1 | Corona | 8,48 | 8,03 | 6% | 5 |
7 | 7 | 0 | Guinness | 4,95 | 5,01 | -1% | 5 |
8 | 10 | 2 | Brahma | 4,19 | 3,58 | 17% | 4 |
9 | Новый | Новый | Coors Light | 3,92 | н.д. | н.д. | 3 |
10 | Новый | Новый | Modelo | 3,6 | н.д. | н.д. | 5 |
Топ-15 брендов безалкогольных напитков
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Coca-Cola | 70,04 | 67,71 | 3% | 5 |
2 | 2 | 0 | Diet Coke* | 13,80 | 12,97 | 6% | 4 |
3 | 3 | 0 | Red Bull | 11,38 | 10,87 | 5% | 4 |
4 | 4 | 0 | Pepsi | 10,84 | 9,32 | 16% | 4 |
5 | 5 | 0 | Nescaf_ | 6,34 | 6,68 | -5% | 4 |
6 | 6 | 0 | Tropicana | 6,03 | 5,18 | 16% | 4 |
7 | 8 | 1 | Fanta | 6,02 | 4,88 | 23% | 3 |
8 | 9 | 1 | Sprite | 5,26 | 4,54 | 16% | 3 |
9 | 7 | -2 | Nespresso | 5,22 | 4,97 | 5% | 5 |
10 | 10 | 0 | Gatorade | 4,69 | 4,11 | 14% | 4 |
11 | Новый | н.д. | Lipton** | 3,75 | н.д. | н.д. | 4 |
12 | 11 | -1 | Minute Maid | 2,77 | 2,48 | 11% | 3 |
13 | 14 | 1 | Dr. Pepper | 2,70 | 2,12 | 28% | 4 |
14 | 12 | -2 | Mountain Dew | 2,49 | 2,33 | 7% | 3 |
15 | 13 | -2 | Diet Pepsi | 2,30 | 2,16 | 6% | 3 |
Топ-10 страховых брендов
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | China Life | 17,37 | 12,03 | 44% | 3 |
2 | 1 | -1 | Ping An | 15,96 | 12,41 | 29% | 3 |
3 | 3 | 0 | AIA | 9,61 | 8,34 | 15% | 3 |
4 | 4 | 0 | State Farm | 8,37 | 8,31 | 1% | 3 |
5 | 6 | 1 | Allianz | 5,98 | 5,32 | 12% | 3 |
6 | 5 | -1 | AXA | 5,84 | 5,65 | 3% | 2 |
7 | 7 | 0 | Geico | 5,20 | 4,13 | 26% | 2 |
8 | 8 | 0 | CPIC | 5,17 | 3,75 | 38% | 2 |
9 | Новый | н.д. | Prudential | 3,45 | н.д. | н.д. | 1 |
10 | Новый | н.д. | Zurich | 3,42 | н.д. | н.д. | 2 |
Топ-10 нефтегазовых брендов
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | ExxonMobil | 20,41 | 19,74 | 3% | 1 |
2 | 2 | 0 | Shell | 18,94 | 19 | 0% | 1 |
3 | 3 | 0 | Sinopec | 17,27 | 14,27 | 21% | 1 |
4 | 5 | 1 | Petrochina | 15,02 | 12,41 | 21% | 1 |
5 | 4 | -1 | BP | 12,94 | 12,87 | 1% | 1 |
6 | 6 | 0 | Chevron | 8,99 | 8,74 | 3% | 1 |
7 | 9 | 2 | Total | 5,81 | 5,44 | 7% | 1 |
8 | Новый | н.д. | Conoco Philips | 5,76 | н.д. | н.д. | 1 |
9 | 7 | -2 | Газпром | 5,18 | 6,23 | -17% | 1 |
10 | 8 | -2 | Роснефть | 5 | 5,55 | -10% | 1 |
Топ-10 брендов провайдеров телекоммуникационных услуг
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | AT&T | 89,49 | 77,88 | 15% | 3 |
2 | 2 | 0 | Verizon | 86,01 | 63,46 | 36% | 3 |
3 | 3 | 0 | China Mobile | 59,90 | 49,90 | 20% | 4 |
4 | 4 | 0 | Vodafone | 38,46 | 36,28 | 6% | 3 |
5 | 5 | 0 | Deutsche Telekom | 33,83 | 28,76 | 18% | 3 |
6 | 6 | 0 | Movistar | 21,22 | 20,81 | 2% | 3 |
7 | 8 | 1 | BT | 17,95 | 15,37 | 17% | 3 |
8 | 7 | -1 | Orange | 17,38 | 15,58 | 12% | 3 |
9 | Новый | н.д. | Telstra | 12,70 | н.д. | н.д. | 4 |
10 | Новый | н.д. | NTT DoCoMo | 11,22 | 10,04 | 12% | 3 |
Топ-10 премиум-брендов
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Louis Vuitton | 27,44 | 25,87 | 6% | 5 |
2 | 2 | 0 | Hermes | 18,94 | 21,84 | -13% | 5 |
3 | 3 | 0 | Gucci | 13,8 | 16,13 | -14% | 5 |
4 | 7 | 3 | Chanel | 8,99 | 7,81 | 15% | 5 |
5 | 5 | 0 | Rolex | 8,53 | 9,08 | -6% | 5 |
6 | 6 | 0 | Cartier | 7,61 | 8,94 | -15% | 4 |
7 | 4 | -3 | Prada | 6,54 | 9,98 | -35% | 5 |
8 | 8 | 0 | Burberry | 5,72 | 5,94 | -4% | 5 |
9 | Новый | н.д. | Michael Kors | 3,82 | н.д. | н.д. | 3 |
10 | Новый | н.д. | Tiffany | 3,23 | н.д. | н.д. | 3 |
Топ-15 на рынке косметики и личной гигиены
Место в 2015 | Место в 2014 | Изменение в рейтинге, пунктов | Бренд | Стоимость бренда в 2015, $ млрд | Стоимость бренда в 2014, $ млрд | Изменение стоимости 2015 к 2014 | Вклад бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | L'Oreal Paris | 23,38 | 23,36 | 0% | 4 |
2 | 2 | 0 | Gillette | 19,74 | 19,03 | 4% | 5 |
3 | 3 | 0 | Colgate | 17,98 | 17,67 | 2% | 4 |
4 | 5 | 1 | Lanc_me | 8,36 | 6,81 | 23% | 5 |
5 | 4 | -1 | Nivea | 6,49 | 7,40 | -12% | 3 |
6 | 6 | 0 | Garnier | 6,35 | 6,32 | 1% | 4 |
7 | 7 | 0 | Clinique | 5,99 | 5,43 | 10% | 5 |
8 | 8 | 0 | Dove | 5,31 | 4,81 | 10% | 3 |
9 | 9 | 0 | Olay | 4,05 | 4,18 | -3% | 4 |
10 | 10 | 0 | Est_e Lauder | 3,97 | 3,97 | 0% | 5 |
11 | 11 | 0 | Crest | 3,95 | 3,88 | 2% | 4 |
12 | 12 | 0 | Oral-B | 2,93 | 2,68 | 9% | 4 |
13 | 14 | 1 | Pond's | 2,18 | 1,97 | 10% | 2 |
14 | 15 | 1 | Neutrogena | 1,84 | 1,79 | 3% | 3 |
15 | 13 | -2 | Natura | 1,70 | 2,24 | -24% | 4 |